Phụ trách kỹ thuật 1

PHỤ TRÁCH NIÊN GIÁM THÉP

PHỤ TRÁCH GIAO DỊCH

Phụ trách kinh doanh

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tham khảo một số doanh nghiệp nhập khẩu thép và phôi thép tháng 11/2009 Cập nhập:25/01/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các doanh nghiệp nhập khẩu thép và phôi thép trong tháng 11/2009 đạt kim ngạch trên 2 triệu USD.
(Vinanet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhập khẩu thép và phôi thép tiếp tục giảm (25/01/2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giá thép tại Trung Quốc giảm (19/01/2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hà Nội xuất khẩu hàng hóa vào các thị trường trọng điểm (18/01/2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tham khảo giá kim loại nhập khẩu (14/01/2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quan hệ thương mại Việt Nam và Hàn Quốc 11 tháng đầu năm 2009 (14/01/2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dự kiến cán cân xuất nhập khẩu năm 2010 (13/01/2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Việt Nam: Triển vọng thương mại từ ACFTA (13/01/2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chớp cơ hội từ thị trường Hoa Kỳ (12/01/2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhập siêu - Do đâu và từ thị trường nào ? (12/01/2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sénégal, thị trường đầy tiềm năng cho hàng hoá Việt (12/01/2010) |