Phụ trách kỹ thuật 1

PHỤ TRÁCH NIÊN GIÁM THÉP

PHỤ TRÁCH GIAO DỊCH

Phụ trách kinh doanh

| ||
Lãi suất bình quân liên ngân hàng giảm tới 3,34%/năm Cập nhập:10/03/2010 | ||
Theo Ngân hàng Nhà nước, lãi suất giao dịch bình quân bằng VND trên thị trường liên ngân hàng, trong tuần từ 27/02/2010- 4/03/2010 đã có sự sụt giảm rõ rệt so với tuần trước đó ở tất cả các kỳ hạn với mức giảm từ 0,04% đến 3,34%/năm. Cụ thể, lãi suất bình quân đối với các kỳ hạn ngắn (qua đêm, 1 tuần) có mức sụt giảm cao lần lượt là 3,64% và 2,08%/năm. Lãi suất bình quân kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng có mức giảm không đáng kể (0,28% và 0,04%/năm). Lãi suất kỳ hạn qua đêm dao động từ 6,16% đến 8,47%/năm, bình quân ở mức 7,44%/năm; lãi suất bình quân các kỳ hạn từ 1 tuần đến 1 tháng ở mức từ 9,07% đến 10,98%/năm. Lãi suất các kỳ hạn từ 3 tháng trở lên vẫn ở mức trên 11%/năm với doanh số phát sinh ở các kỳ hạn này chiếm khoảng 8% so với tổng doanh số giao dịch toàn hệ thống. Trong tuần từ 27/02/2010- 4/03/2010, lãi suất cho vay cao nhất là 12%/năm, lãi suất cho vay thấp nhất là 2,4%/năm (không tính lãi suất không kỳ hạn). Thanh Huyền | ||
| ||
Bổ sung vốn điều lệ cho doanh nghiệp 100% vốn nhà nước (05/03/2010) | ||
Doanh nghiệp Hà Nội khẩn trương ra quân sản xuất đầu Xuân (23/02/2010) | ||
Đầu tư ra nước ngoài được hưởng ưu đãi thuế (22/02/2010) | ||
Chào xuân Canh Dần: Hội ngộ doanh nhân, nhà kinh tế (22/02/2010) | ||
Sẽ mở rộng đối tượng và nâng điều kiện bảo lãnh tín dụng (10/02/2010) | ||
Dự án "thành phố sinh thái" ở trung tâm Hà Nội (09/02/2010) | ||
Khuyến khích đầu tư nước ngoài vào các dự án cơ khí (08/02/2010) | ||
Chính sách lãi suất, tỷ giá... dưới góc nhìn Thống đốc (08/02/2010) | ||
Quý IV/2009: Mức độ lạc quan của DNVVN tại Việt Nam tăng 10 điểm (04/02/2010) | ||
Bảo vệ môi trường để phát triển bền vững (04/02/2010) |